| Monitor | Pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas |
| Actuación | Valor FHR, Volumen de forma de onda |
| Rango de medición de la FHR | 50-210 BPM |
| Precisión | (±2) BPM |
| Modo de medición | Tiempo real |
| Frecuencia ultrasónica | 2.2MHz/ 3.3 Mhz |
| Dimensión | 240*140*165(mm) |
| Peso neto | 1.5kg |
| Volumen | Ajustable |
| Tipo de Batería | 14.4V NI-MH |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados